安徽农垦集团



2014年度安徽农垦享受农机购置补贴的对象信息表(第一批)

2014年度安徽农垦享受农机购置补贴的对象信息表(第一批)

发布日期:2014-10-09 浏览次数:9798

公告单位:安徽省农垦事业管理局农水处 公告时间:2014 年 10 月9 日
序号 农场 分场 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 寿西湖农场 十一分场 柏 兵 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华公司 85400 27000 27000
2 寿西湖农场 十一分场 柏 兵 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
3 寿西湖农场 保义分场 王 军 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX804 1 寿县春华公司 85800 29800 29800
4 寿西湖农场 保义分场 王 军 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
5 寿西湖农场 四分场 王安好 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华公司 85400 27000 27000
6 寿西湖农场 四分场 王安好 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
7 寿西湖农场 十一分场 宋维军 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华公司 85400 27000 27000
8 寿西湖农场 十一分场 宋维军 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
9 寿西湖农场 保义分场 樊界生 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX804 1 寿县春华公司 85800 29800 29800
10 寿西湖农场 保义分场 樊界生 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
11 寿西湖农场 五分场 李 标 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX904 1 寿县春华公司 95800 35000 35000
12 寿西湖农场 五分场 李 标 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
13 寿西湖农场 十二分场 徐 杰 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华公司 85400 27000 27000
14 寿西湖农场 十二分场 徐 杰 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
15 寿西湖农场 六分场 张劲松 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX1000 1 寿县春华公司 85400 27000 27000
16 寿西湖农场 六分场 张劲松 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
17 寿西湖农场 十一分场 鲁 杰 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
18 寿西湖农场 七分场 胡 军 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
19 寿西湖农场 三分场 程 立 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
20 寿西湖农场 三分场 宋晓勇 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
21 寿西湖农场 医院 文士凯 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
22 寿西湖农场 五分场 徐佩喜 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
23 寿西湖农场 九分场 方燕斌 旋耕机 河南豪丰 IGQN-200A 1 寿县春华公司 5500 1700 1700
24 寿西湖农场 二分场 缪家美 轮式拖拉机 一拖股份公司 LX704 1 寿县春华公司 75800 23400 23400
25 寿西湖农场 四分场 孙盛政 旋耕机 河南豪丰 IGQN-230 1 寿县春华公司 6000 1700 1700
26 正阳关农场 二分场 周如军 轮式拖拉机 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-1004 1 合肥翔龙农机有限责任公司 94000 38100 38100
27 正阳关农场 五分场 郑克勇 轮式拖拉机 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-1004 1 合肥翔龙农机有限责任公司 94000 38100 38100
28 正阳关农场 五分场 郑克勇 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX754 1 寿县春华农业机械销售有限公司 77800 23400 23400
29 正阳关农场 五分场 郑克勇 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 寿县春华农业机械销售有限公司 5500 1700 1700
30 正阳关农场 五分场 何本好 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 寿县春华农业机械销售有限公司 85800 29800 29800
31 正阳关农场 二分场 张正兵 水稻插秧机 天长市万寿机械有限公司 2Z-6 1 合肥翔龙农机有限责任公司 17500 7500 7500
32 正阳关农场 五分场 何本好 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 寿县春华农业机械销售有限公司 5500 1700 1700
33 正阳关农场 五分场 郑克勇 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 奇瑞重工股份有限公司 4LZ-4.0ZB 1 六安市鑫发农机有限责任公司 80000 20100 20100
34 正阳关农场 三分场 邢昆 轮式拖拉机 奇瑞重工股份有限公司 RC904 1 六安市鑫发农机有限责任公司 99000 35000 35000
35 正阳关农场 二分场 叶绪玲 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-180A 1 寿县春华农业机械销售有限公司 5200 1200 1200
36 正阳关农场 二分场 周如军 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕机) 1 寿县春华农业机械销售有限公司 5800 1700 1700
37 正阳关农场 二分场 周如军 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕机) 1 寿县春华农业机械销售有限公司 5800 1700 1700
38 正阳关农场 三分场 张俊 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 福田雷沃国际重工股份有限公司 4LZ-5E 1 凤台县星光农机有限公司 115000 33000 33000
39 正阳关农场 二分场 叶绪玲 轮式拖拉机 上海纽荷兰农业机械有限公司 SNH550-511 1 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 61500 15300 15300
40 正阳关农场 三分场 邢昆 旋耕机 灌云县振兴机械制造有限公司 1GKN-200 1 寿县丰野农业机械销售有限公司 5000 1700 1700
41 正阳关农场 三分场 邢昆 旋耕机 灌云县振兴机械制造有限公司 1GKN-200 1 寿县丰野农业机械销售有限公司 5000 1700 1700
42 正阳关农场 三分场 代义飞 轮式拖拉机 奇瑞重工股份有限公司 RM804-A 1 六安市鑫发农机有限责任公司 76000 29800 29800
43 正阳关农场 三分场 代义飞 旋耕机 灌云县振兴机械制造有限公司 1GKN-200 1 寿县丰野农业机械销售有限公司 5000 1700 1700
44 正阳关农场 五分场 张玉兵 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 福田雷沃国际重工股份有限公司 4LZ-6E1 1 安徽省垦源农业机械有限公司 117200 45000 45000
45 正阳关农场 五分场 郑克勇 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-250H(旋耕机) 1 寿县春华农业机械销售有限公司 6800 2300 2300
46 正阳关农场 二分场 安徽省寿县正农农机专业合作社 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂有限责任公司 1JQ-200 5 安徽省垦源农业机械有限公司 8500 2200 11000
47 正阳关农场 二分场 安徽省寿县正农农机专业合作社 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂有限责任公司 1JQ-200 5 安徽省垦源农业机械有限公司 8500 2200 11000
48 正阳关农场 二分场 安徽省寿县正农农机专业合作社 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龙农机有限责任公司 7800 1700 22100
49 正阳关农场 三分场 寿县继保农机服务专业合作社 旋耕机 安徽宏翔农业机械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龙农机有限责任公司 7800 1700 22100
50 正阳关农场 三分场 寿县继保农机服务专业合作社 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂有限责任公司 1JQ-200 5 安徽省垦源农业机械有限公司 8500 2200 11000
51 正阳关农场 三分场 寿县继保农机服务专业合作社 秸秆粉碎还田机 南昌旋耕机厂有限责任公司 1JQ-200 5 安徽省垦源农业机械有限公司 8500 2200 11000
52 正阳关农场 五分场 汪善强 喷杆式

关注安徽农垦官方微信平台

二维码
安徽农垦集团 安徽农垦集团 安徽农垦集团 胜华新材料 胜华新材料